太仓市人民检察院第一季度三公经费公示
| 项目 | 2018年 金额单位:万元 | 2017年 金额单位:万元 |
| 1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务接待费 | 1.68 | 0.52 |
| 3.公务用车费 | 6.60 | 6.41 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.60 | 6.41 |
| (2)公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 8.28 | 6.93 |







