太仓市人民检察院第二季度三公经费公示
| 项目 | 2018年 金额单位:万元 | 2017年 金额单位:万元 |
| 1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务接待费 | 0.92 | 2.09 |
| 3.公务用车费 | 5.48 | 5.80 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 5.48 | 5.80 |
| (2)公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 6.40 | 7.89 |







