太仓市人民检察院上半年度三公经费公示
| 项目 | 2018年 金额单位:万元 | 2017年 金额单位:万元 |
| 1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务接待费 | 2.92 | 3.97 |
| 3.公务用车费 | 15.73 | 16.84 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 15.73 | 16.84 |
| (2)公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 18.65 | 20.81 |







