太仓市人民检察院2019年第一季度三公经费公示
| 项目 | 2019年 金额单位:万元 | 2018年 金额单位:万元 |
|
| 1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2.公务接待费 | 0.19 | 1.68 |
|
| 3.公务用车购置与运行维护费用 | 5.21 | 6.60 |
|
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 5.21 | 6.60 |
|
| (2)公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 5.40 | 8.28 | 同比下降33% |







