太仓市人民检察院第二季度三公经费公示
| 项目 | 2019年 金额单位:万元 | 2018年 金额单位:万元 |
|
| 1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2.公务接待费 | 1.04 | 2.60 |
|
| 3.公务用车购置与运行维护费用 | 11.85 | 12.10 |
|
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 11.85 | 12.10 |
|
| (2)公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 计 | 12.89 | 12.10 | 同比增长6.53% |







